歯や口の清掃状況
舌を清掃している者の割合
「舌を清掃している者」は全体で21.1%、男女別に見ると、ほぼすべての年代で女性のその割合が高いことを示しています。
男女合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
1~4歳 | 3.2 | 2.6 | 4.2 |
5~9歳 | 3.1 | 4.8 | 1.9 |
10~14歳 | 8.8 | 5.2 | 12.5 |
15~19歳 | 24.3 | 25.6 | 22.6 |
20~24歳 | 31.7 | 24.1 | 38.2 |
25~29歳 | 33.3 | 41.2 | 28.6 |
30~34歳 | 25.3 | 25.5 | 25.0 |
35~39歳 | 28.9 | 22.4 | 33.8 |
40~44歳 | 23.2 | 20.7 | 25.0 |
45~49歳 | 17.8 | 15.6 | 19.6 |
50~54歳 | 23.0 | 17.3 | 27.4 |
55~59歳 | 17.8 | 10.9 | 22.2 |
60~64歳 | 23.5 | 21.3 | 25.5 |
65~69歳 | 21.0 | 11.0 | 29.1 |
70~74歳 | 20.4 | 17.7 | 22.6 |
75~79歳 | 24.0 | 18.8 | 28.8 |
80~84歳 | 25.4 | 22.8 | 27.6 |
85歳以上 | 21.3 | 10.5 | 30.8 |
総数 | 21.1 | 16.9 | 24.6 |
出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日