4mm以上の歯周ポケットを有する者の割合の年次推移
「4mm以上の歯周ポケットを持つ者の割合」は、高齢になるにつれ増加していました。年次推移を見ると、75歳以上の年齢階級で前回調査(平成28(2016)年)と比較して増加しています。
平成11年 | 平成17年 | 平成23年 | 平成28年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
1999年 | 2005年 | 2011年 | 2016年 | 2022年 | |
15~24歳 | 10.4 | 7.2 | 8.5 | 17.6 | 17.8 |
25~34歳 | 21.5 | 21.6 | 17.8 | 32.4 | 32.7 |
35~44歳 | 31.5 | 26.6 | 24.3 | 42.6 | 34.7 |
45~54歳 | 43.4 | 42.2 | 33.2 | 49.5 | 43.7 |
55~64歳 | 50 | 49.8 | 47 | 53.7 | 47.5 |
65~74歳 | 45.5 | 48.9 | 46.5 | 57.5 | 56.2 |
75歳以上 | 28 | 36.5 | 44.9 | 50.6 | 56 |
※1平成11年(1999年)と平成17年(2005年)以降では、1歯あたりの診査部位が異なる。
※2被調査者のうち対象歯を持たない者も含めた割合を算出した。
出典:厚生労働省「歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日