歯肉出血を有する者の割合、年齢階級別
「歯肉出血を有する者の割合」は、加齢とともに増加あるいは減少するような一貫した傾向は認められませんでした。
歯肉出血 | 対象歯のない者 | ||
---|---|---|---|
なし | あり | ||
10~14歳 | 59.8 | 40.2 | – |
15~19歳 | 65.3 | 34.7 | – |
20~24歳 | 57.7 | 42.3 | – |
25~29歳 | 52.6 | 47.4 | – |
30~34歳 | 49.3 | 50.7 | – |
35~39歳 | 62.7 | 37.3 | – |
40~44歳 | 48.3 | 51.7 | – |
45~49歳 | 48.3 | 51.7 | – |
50~54歳 | 53.5 | 45.2 | 1.3 |
55~59歳 | 48.9 | 51.1 | – |
60~64歳 | 58.2 | 39.0 | 2.8 |
65~69歳 | 53.2 | 45.0 | 1.8 |
70~74歳 | 48.5 | 44.3 | 6.9 |
75~79歳 | 40.3 | 46.9 | 12.8 |
80~84歳 | 45.6 | 35.7 | 18.7 |
85歳以上 | 22.9 | 52.4 | 24.8 |
出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日