むし歯(う歯)を有する者の割合(処置完了者を含む)の年次推移(学校区分別)

2021(令和3)年度の「むし歯(う歯)を有する者の割合」(処置完了者を含む)は、幼稚園26.49%、小学校39.04%、中学校30.38%、高等学校39.77%となっており、全ての学校段階で前年度より減少しています。

(%)

年度 幼稚園 小学校 中学校 高等学校
昭和59 1984 83.86 91.52 92.24 94.30
60 1985 82.57 91.36 92.34 94.29
61 1986 83.04 91.22 91.92 94.23
62 1987 80.91 91.06 91.36 94.27
63 1988 81.23 90.05 90.54 94.45
平成元 1989 80.86 90.34 90.43 94.15
2 1990 80.41 89.54 89.96 93.65
3 1991 80.81 89.34 89.64 93.01
4 1992 78.72 89.09 88.93 92.56
5 1993 75.66 88.39 87.78 91.25
6 1994 76.96 88.01 87.74 91.97
7 1995 74.66 87.33 86.62 90.63
8 1996 73.72 85.73 84.77 90.08
9 1997 71.24 84.66 83.67 89.37
10 1998 67.73 82.07 81.89 88.18
11 1999 67.04 80.77 80.07 86.47
12 2000 64.43 77.87 76.85 85.03
13 2001 61.54 75.59 73.81 83.66
14 2002 61.46 73.85 71.24 82.25
15 2003 58.80 71.31 67.68 77.90
16 2004 56.92 70.43 64.61 75.97
17 2005 54.39 68.19 62.72 72.78
18 2006 55.20 67.80 59.66 70.06
19 2007 53.70 65.47 58.06 68.48
20 2008 50.25 63.79 56.00 65.48
21 2009 46.50 61.79 52.88 62.18
22 2010 46.07 59.63 50.60 59.95
23 2011 42.95 57.20 48.31 58.46
24 2012 42.86 55.76 45.67 57.60
25 2013 39.51 54.14 44.59 55.12
26 2014 38.46 52.54 42.37 53.08
27 2015 36.23 50.76 40.49 52.49
28 2016 35.64 48.89 37.49 49.18
29 2017 35.45 47.06 37.32 47.30
30 2018 35.10 45.30 35.41 45.36
令和元 2019 31.16 44.82 34.0 43.68
2 2020 30.34 40.21 32.16 41.66
3 2021 26.49 39.04 30.38 39.77

出典:文部科学省「学校保健統計調査」