1人平均現在歯数
男女別にみた「1人平均現在歯数」は、60歳以上では女性において高値を示しています。
男性 | 女性 | 総数 | |
---|---|---|---|
40~44歳 | 28.4 | 27.6 | 27.9 |
45~49歳 | 27.8 | 27.7 | 27.8 |
50~54歳 | 25.8 | 26.9 | 26.4 |
55~59歳 | 26.8 | 26.2 | 26.5 |
60~64歳 | 23.5 | 25.9 | 24.8 |
65~69歳 | 23.7 | 23.9 | 23.8 |
70~74歳 | 20 | 21.7 | 21 |
75~79歳 | 17.8 | 19 | 18.1 |
80~84歳 | 14.8 | 16.3 | 15.6 |
85歳以上 | 13.5 | 14.5 | 14 |
出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日