歯や口の清掃状況
デンタルフロスや歯間ブラシを使った、歯と歯の間の清掃を行っている者の割合
「デンタルフロスや歯間ブラシを用いた歯と歯の間の清掃を行っている者」は全体で50.9%、男女別に見ると、ほぼすべての年代で女性が高く、40~70代の女性は5割以上がデンタルフロスや歯間ブラシを用いて歯と歯の間の清掃を行っていました。
男女合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
1~4歳 | 17.5 | 20.5 | 12.5 |
5~9歳 | 40.6 | 28.6 | 50.0 |
10~14歳 | 34.2 | 24.1 | 44.6 |
15~19歳 | 27.1 | 25.6 | 29.0 |
20~24歳 | 33.3 | 17.2 | 47.1 |
25~29歳 | 48.9 | 58.8 | 42.9 |
30~34歳 | 40.0 | 31.9 | 47.9 |
35~39歳 | 54.4 | 40.8 | 64.6 |
40~44歳 | 55.1 | 44.8 | 62.5 |
45~49歳 | 60.9 | 51.9 | 68.0 |
50~54歳 | 61.0 | 49.4 | 69.8 |
55~59歳 | 65.6 | 48.4 | 76.8 |
60~64歳 | 58.7 | 41.5 | 74.5 |
65~69歳 | 56.8 | 45.0 | 66.4 |
70~74歳 | 55.6 | 43.5 | 65.1 |
75~79歳 | 53.4 | 42.1 | 63.7 |
80~84歳 | 43.7 | 39.1 | 47.6 |
85歳以上 | 34.4 | 29.8 | 38.5 |
総数 | 50.9 | 39.9 | 60.1 |
出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日