年齢別むし歯(う歯)を有する者の割合等(5歳~17歳)
「むし歯(う歯)を有する者の割合」を年齢別にみると、8歳が46.03%と最も高くなっています。その後、13歳から再び増加し、17歳で44.52%になっています。また、「処置完了者」の割合は、8歳以降、「未処置歯のある者」の割合を上回っています。
むし歯(う歯)のある者 | 処置完了者 | 未処置歯のある者 | |
---|---|---|---|
5歳 | 26.49 | 11.07 | 15.42 |
6歳 | 33.05 | 13.96 | 19.09 |
7歳 | 40.26 | 19.84 | 20.42 |
8歳 | 46.03 | 24.41 | 21.62 |
9歳 | 45.59 | 25.5 | 20.09 |
10歳 | 39.26 | 22.45 | 16.81 |
11歳 | 30.13 | 17.38 | 12.75 |
12歳 | 28.33 | 16.73 | 11.6 |
13歳 | 29.66 | 17.72 | 11.94 |
14歳 | 33.13 | 19.67 | 13.46 |
15歳 | 34.85 | 21.1 | 13.75 |
16歳 | 39.88 | 24.16 | 15.72 |
17歳 | 44.52 | 27.05 | 17.47 |
(注)10歳から12歳において割合が減少するのは,乳歯が生え替わることが影響していると考えられる。