年齢別 歯肉に炎症がある者※の割合(5歳~17歳)
「歯肉に炎症があり、専門医(歯科医師)による診断が必要」とされた者は、年齢とともに増加する傾向で、性差も認められます。
全体 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
5歳 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
6歳 | 0.74 | 0.73 | 0.75 |
7歳 | 1.43 | 1.53 | 1.33 |
8歳 | 1.96 | 2.12 | 1.79 |
9歳 | 2.35 | 2.62 | 2.06 |
10歳 | 2.59 | 2.94 | 2.23 |
11歳 | 2.68 | 3.2 | 2.14 |
12歳 | 3.71 | 4.39 | 3.01 |
13歳 | 4.33 | 5.3 | 3.31 |
14歳 | 4.37 | 5.51 | 3.17 |
15歳 | 3.94 | 4.7 | 3.16 |
16歳 | 4.08 | 4.99 | 3.14 |
17歳 | 4.1 | 5.09 | 3.09 |
※「歯肉の状態」が「2」:専門医(歯科医師)による診断が必要と判定された者。