3歳児 むし歯有病者率等の年次推移
(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所を設置する市、
特別区を含む)
3歳児の「むし歯有病者率」は、32.3%(2002年度)から11.8%(2020年度)へ、「一人平均むし歯本数」は、1.39本(2002年度)から0.39本(2020年度)へ確実な減少傾向を示しています。
年度 | むし歯有病者率(%) | 一人平均むし歯数(本) | |
---|---|---|---|
平成14 | 2002 | 32.25 | 1.39 |
平成15 | 2003 | 31.35 | 1.32 |
平成16 | 2004 | 29.84 | 1.24 |
平成17 | 2005 | 28.01 | 1.14 |
平成18 | 2006 | 26.67 | 1.06 |
平成19 | 2007 | 25.86 | 1.01 |
平成20 | 2008 | 24.56 | 0.94 |
平成21 | 2009 | 22.95 | 0.87 |
平成22 | 2010 | 21.54 | 0.80 |
平成23 | 2011 | 20.37 | 0.74 |
平成24 | 2012 | 19.07 | 0.68 |
平成25 | 2013 | 17.91 | 0.63 |
平成26 | 2014 | 17.69 | 0.62 |
平成27 | 2015 | 16.96 | 0.58 |
平成28 | 2016 | 15.80 | 0.54 |
平成29 | 2017 | 14.43 | 0.49 |
平成30 | 2018 | 13.24 | 0.44 |
令和元 | 2019 | 11.90 | 0.39 |
令和2 | 2020 | 11.81 | 0.39 |
出典:2013年度以前
厚生労働省 健康局母子保健課 調べ
2014年度以降
厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)」