各歯におけるう蝕(DMF)歯のある者の割合(20~44歳,永久歯)

各歯におけるう蝕(DMF)歯のある者の割合をみると、各年代で「第一大臼歯」と「第二大臼歯」のむし歯有病者の割合が高いことがわかります。

  18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
20~24歳 3.8 26.9 26.9 9.6 11.5 3.8 3.8 7.7 7.7 3.8 5.8 9.6 9.6 23.1 26.9 7.7
25~34歳 8.0 51.3 53.1 23.9 19.5 10.6 13.3 22.1 19.5 14.2 9.7 19.5 15.9 51.3 50.4 8.0
35~44歳 7.0 56.3 71.4 39.2 36.7 9.5 17.6 28.1 25.6 24.1 8.5 39.2 40.2 71.4 60.3 10.1
  48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
20~24歳 1.9 30.8 40.4 5.8 3.8 1.9 5.8 3.8 32.7 32.7 1.9
25~34歳 6.2 44.2 55.8 11.5 7.1 2.7 1.8 0.9 0.9 2.7 2.7 5.4 14.2 56.6 50.4 8.0
35~44歳 9.5 71.9 76.4 30.2 13.6 3.0 2.0 3.5 3.0 1.0 0.5 14.6 35.2 79.4 75.4 7.0

出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日