歯や口の状態、年齢階級別(1歳以上)
歯や口の状態を質問紙にて調査した結果によると、「気になるところがない」と回答した者は全体の58.9%でした。この割合は年齢階級が上がるとともに低値を示しました。歯の症状として、「歯が痛い」、「冷たいものや熱いものがしみる」、または歯ぐきの症状として「痛い」、「腫れている」、「歯をみがくと血が出る」と回答した者の割合は25歳~65歳未満の年齢階級で高く、「噛めないものがある」と回答した者の割合は65歳~75歳未満の年齢階級で10%を超え、その後の年齢階級でも高値を示しています。
被調査者数 (人) |
ない (%) |
ある(%)注1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 注2 |
歯が痛い | 冷たいものや 熱いものが しみる |
歯ぐきが痛い | 歯ぐきが腫れている | 歯をみがくと血が出る | 噛めないものがある | 飲み込みにくい | 口がかわく | 口臭がある | その他 | |||
総数 | 2,704 | 58.9 | 41.1 | 3.6 | 8.5 | 2.4 | 4.1 | 7.0 | 7.2 | 1.4 | 6.0 | 6.1 | 16.0 |
1~4歳 | 66 | 78.8 | 21.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 |
5~14歳 | 210 | 77.1 | 22.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 15.2 |
15~24歳 | 133 | 74.4 | 25.6 | 4.5 | 12.8 | 0.8 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 6.8 |
25~34歳 | 140 | 54.3 | 45.7 | 6.4 | 19.3 | 1.4 | 1.4 | 15.7 | 2.1 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | 13.6 |
35~44歳 | 253 | 60.1 | 39.9 | 2.0 | 11.1 | 1.2 | 1.6 | 8.3 | 1.2 | 0.4 | 4.7 | 5.5 | 17.8 |
45~54歳 | 362 | 55.2 | 44.8 | 3.0 | 16.3 | 0.8 | 6.1 | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 3.0 | 9.7 | 14.4 |
55~64歳 | 360 | 51.9 | 48.1 | 3.1 | 11.4 | 3.6 | 6.7 | 10.3 | 5.3 | 1.4 | 5.6 | 7.5 | 19.4 |
65~74歳 | 577 | 55.8 | 44.2 | 4.0 | 6.2 | 2.9 | 6.6 | 6.4 | 11.8 | 2.1 | 7.5 | 7.5 | 17.0 |
75~84歳 | 480 | 56.3 | 43.8 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 3.1 | 4.2 | 15.2 | 2.5 | 10.2 | 4.6 | 15.4 |
85歳以上 | 123 | 58.5 | 41.5 | 5.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 11.4 | 5.7 | 12.2 | 3.3 | 17.9 |
注1)複数回答可
注2)いずれか1つでもある者
出典:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日