1歳6か月児 むし歯有病者率の年次推移
(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所を設置する市、
特別区を含む)
1歳6か月児の「むし歯有病者率」は3.7%(2002年度)から1.1%(2020年度)へ確実な減少傾向を示しています。
年度 | むし歯有病者率(%) | |
---|---|---|
平成14 | 2002 | 3.72 |
平成15 | 2003 | 3.42 |
平成16 | 2004 | 3.21 |
平成17 | 2005 | 3.07 |
平成18 | 2006 | 2.98 |
平成19 | 2007 | 2.84 |
平成20 | 2008 | 2.66 |
平成21 | 2009 | 2.52 |
平成22 | 2010 | 2.33 |
平成23 | 2011 | 2.17 |
平成24 | 2012 | 2.08 |
平成25 | 2013 | 1.91 |
平成26 | 2014 | 1.80 |
平成27 | 2015 | 1.75 |
平成28 | 2016 | 1.47 |
平成29 | 2017 | 1.31 |
平成30 | 2018 | 1.15 |
令和元 | 2019 | 0.99 |
令和2 | 2020 | 1.12 |
出典:2013年度以前
厚生労働省 健康局母子保健課 調べ
2014年度以降
厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)」