中学生におけるむし歯(う歯)のある者等の年次推移
「中学生におけるむし歯(う歯・喪失歯及び処置歯数を含む)のある者等」は1984(昭和59)年度の調査開始以降ほぼ毎年減少し、過去最低となっています。
年度 | 中学生における むし歯のある者の割合(%) |
12歳における 永久歯のむし歯等数(本) |
|
---|---|---|---|
昭和59 | 1984 | 92.24 | 4.75 |
60 | 1985 | 92.34 | 4.63 |
61 | 1986 | 91.92 | 4.58 |
62 | 1987 | 91.36 | 4.51 |
63 | 1988 | 90.54 | 4.35 |
平成元 | 1989 | 90.43 | 4.3 |
2 | 1990 | 89.96 | 4.3 |
3 | 1991 | 89.64 | 4.29 |
4 | 1992 | 88.93 | 4.17 |
5 | 1993 | 87.78 | 4.09 |
6 | 1994 | 87.74 | 4 |
7 | 1995 | 86.62 | 3.72 |
8 | 1996 | 84.77 | 3.51 |
9 | 1997 | 83.67 | 3.34 |
10 | 1998 | 81.89 | 3.1 |
11 | 1999 | 80.07 | 2.92 |
12 | 2000 | 76.85 | 2.65 |
13 | 2001 | 73.81 | 2.51 |
14 | 2002 | 71.24 | 2.28 |
15 | 2003 | 67.68 | 2.09 |
16 | 2004 | 64.61 | 1.91 |
17 | 2005 | 62.72 | 1.82 |
18 | 2006 | 59.66 | 1.71 |
19 | 2007 | 58.06 | 1.63 |
20 | 2008 | 56.00 | 1.54 |
21 | 2009 | 52.88 | 1.4 |
22 | 2010 | 50.60 | 1.29 |
23 | 2011 | 48.31 | 1.2 |
24 | 2012 | 45.67 | 1.1 |
25 | 2013 | 44.59 | 1.05 |
26 | 2014 | 42.37 | 1 |
27 | 2015 | 40.49 | 0.9 |
28 | 2016 | 37.49 | 0.84 |
29 | 2017 | 37.32 | 0.82 |
30 | 2018 | 35.41 | 0.74 |
令和元 | 2019 | 34.00 | 0.7 |
2 | 2020 | 32.16 | 0.68 |
3 | 2021 | 30.38 | 0.63 |
(注)「12歳の永久歯のむし歯等数」は、1984年度から調査を実施している。