う歯(むし歯)を持つ者の割合の年次推移(乳歯:1~5歳)
1歳~5歳の「乳歯のう歯(むし歯)を持つ者の割合」は、概ね減少傾向を示しています。
年 | 昭和32 | 昭和38 | 昭和44 | 昭和50 | 昭和56 | 昭和62 | 平成5 | 平成11 | 平成17 | 平成23 | 平成28 | 令和4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 1963 | 1969 | 1975 | 1981 | 1987 | 1993 | 1999 | 2005 | 2011 | 2016 | 2022 | |
1歳 | 16.9 | 14.0 | 12.3 | 10.4 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
2歳 | 57.8 | 62.3 | 47.4 | 49.3 | 33.5 | 34.0 | 32.8 | 21.5 | 17.8 | 7.5 | 7.4 | 0.0 |
3歳 | 81.8 | 86.8 | 87.3 | 82.1 | 69.5 | 66.7 | 59.7 | 36.4 | 24.4 | 25.0 | 8.6 | 0.0 |
4歳 | 92.1 | 94.5 | 94.2 | 91.1 | 78.1 | 83.4 | 67.8 | 41.5 | 44.2 | 34.8 | 36.0 | 0.0 |
5歳 | 94.5 | 95.1 | 96.8 | 94.3 | 92.5 | 89.9 | 77.0 | 64.0 | 60.5 | 50.0 | 39.0 | 17.6 |
※平成5年(1993年)以前、平成11年(1999年)以降では、それぞれ未処置歯の診断基準が異なる
出典:厚生労働省「歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日