フッ化物塗布経験者の割合の年次推移(1969~2022年)、総数(1~14歳)
「フッ化物塗布経験者」の割合の推移をみてみると、1969年の約6%から2016年の約62.5%に増加していましたが、2022年は41.5%でした。
年 | 人数(人) | 割合(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 |
受けたことがある者 | 総数 | 受けたことがある者 | ||
昭和44 | 1969 | 5,542 | 334 | 100 | 6.0 |
50 | 1975 | 4,457 | 500 | 100 | 11.2 |
56 | 1981 | 3,999 | 891 | 100 | 22.3 |
62 | 1987 | 3,081 | 972 | 100 | 31.5 |
平成5 | 1993 | 2,073 | 791 | 100 | 38.2 |
11 | 1999 | 1,104 | 464 | 100 | 42.0 |
17 | 2005 | 620 | 367 | 100 | 59.2 |
23 | 2011 | 535 | 340 | 100 | 63.6 |
28 | 2016 | 466 | 288 | 100 | 62.5 |
令和4 | 2022 | 217 | 90 | 100 | 41.5 |
注)平成28年(2016年)より設問の形式が変更された。
出典:厚生労働省「歯科疾患実態調査」アクセス日:2024年2月19日